Документация
- Раздел 11. Блоки клапанов в алюминиевом корпусе
- Прайс-лист на производимую продукцию завода ТЕРМОБРЕСТ
- Декларация ТР ТС 004/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 010/2011 Клапаны электромагнитные (схема 5Д)
- Декларация ТР ТС 020/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 032/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 004/2011 Заслонки регулирующие (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 032/2013 Заслонки регулирующие (схема 1Д)
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ
Блок состоит из следующих узлов и деталей:
- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханическим регулятором расхода;
Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
Блоки клапанов газовых
Обозначение | Номинальный диаметр DN | №, тип клапана в схеме | Основные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||||||
мм | дюймы | L | B | H | A | L1 | L2 | |||
С½Н-2-180 ... | 15 | ½ | 1) ВН½Н-4 (К, П) фл. 2) ВН½Н-4 (П) фл. | 294 | 83 | 138 | 35 | 33,5 | 80 | 5,0 |
С¾Н-2-181 ... | 20 | ¾ | 1) ВН¾Н-4 (К, П) фл. 2) ВН¾Н-4 (П) фл. | 294 | 83 | 138 | 35 | 36 | 75 | 5,0 |
С1Н-2-80 ... | 25 | 1 | 1) ВН1Н-к (К, П) фл. 2) ВН1Н-4 (П) фл. | 320 | 95 | 190 | 65 | 29 | 100 | 7,1 |
С1½Н-2-81 ... | 40 | 1½ | 1) ВН1½Н-1 (К, П) 2) ВН1½Н-1К (П) | 320 | 108 | 210 | 75 | 28,5 | 105 | 8,9 |
С2Н-2-82 ... | 50 | 2 | 1) ВН2Н-1 (К, П) 2) ВН2Н-1 (П) | 374 | 118 | 212 | 77 | 34,5 | 118 | 9,5 |
С2½Н-2-83 ... | 65 | 2½ | 1) ВН2½Н-0,5* (К, П) 2) ВН2½Н-0,5* (П) | 470 | 144 | 270 | 86 | 42,5 | 150 | 16,5 |
С3Н-2-84 ... | 80 | 3 | 1) ВН3Н-0,5* (К,П) 2) ВН3Н-0,5* (П) | 516 | 168 | 300 | 95 | 39 | 180 | 19,7 |
С4Н-2-85 ... | 100 | 4 | 1) ВН4Н-0,5* (К, П) 2) ВН4Н-0,5* (П) | 556 | 183 | 325 | 110 | 41,5 | 195 | 23,7 |
*- Для блоков с рабочим давлением 1 бар и 3 бар вместо клапанов, помеченных звездочками, используются клапаны на 1 бар (ВН...-1...) и на 3 бар (ВН...-3...) соответственно.