Документация
- Раздел 08. Клапаны электромагнитные алюминиевые двойные
- Декларация ТР ТС 004/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 020/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 032/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Разрешение на применение клапанов электромагнитных на территории Республики Казахстан
DN |
Потребляемая мощность, Вт |
Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА, не более |
15 - 25 | 25 / 12,5 | 220 | 150 |
25 | 110 | 300 | |
24 | 1300 | ||
32 - 50 | 35 / 17,5 | 220 | 190 |
35 | 110 | 380 | |
24 | 1700 |
Наиме-
нование
клапана
|
DN
|
G,
дюйм
|
Испол-нение корпуса
|
Диапазон
присоедин.
давления,
МПа
|
Размеры, мм |
Потребл.
мощность,
Вт, не более*
|
Масса, кг
|
Коэф.
сопр.
|
Рис. | |||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | |||||||||
ВН½Д-2К | 15 | ½ | Тип 1 (корпус DN 25) | 0…0,2 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 |
25 / 12,5
|
4,9 (7,1)** | 3,7 | 1 |
ВН½Д-4К | 15 | ½ | 0…0,4 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 3,7 | 1 | |
ВН½Д-6К | 15 | ½ | 0…0,6 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 3,7 | 1 | |
ВН¾Д-2К | 20 | ¾ | 0…0,2 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 5,9 | 1 | |
ВН¾Д-4К | 20 | ¾ | 0…0,4 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 5,9 | 1 | |
ВН¾Д-6К | 20 | ¾ | 0…0,6 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 5,9 | 1 | |
ВН1Д-2К | 25 | 1 | 0…0,2 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 12,5 | 1 | |
ВН1Д-4К | 25 | 1 | 0…0,4 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 12,5 | 1 | |
ВН1Д-6К | 25 | 1 | 0…0,6 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 12,5 | 1 | |
ВН1¼Д-1К | 32 | 1¼ | 0…0,2 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 28,6 | 1 | |
ВН1¼Д-3К | 32 | 1¼ | 0…0,4 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 28,6 | 1 | |
ВН1¼Д-6К | 32 | 1¼ | 0…0,6 | 234 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 25 / 12,5 | 4,9 (7,1)** | 28,6 | 1 | |
ВН1¼Д-1К | 32 | 1¼ | Тип 2 (корпус DN 32) | 0…0,1 | 291 | 262 | 114 | 105 | 195 | 66 | 25 / 12,5 | 7,1 (9,6)** | 10,2 | 2 |
ВН1¼Д-3К | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 291 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 35 / 17,5 | 8,6 (9,6)** | 10,2 | 2 | |
ВН1¼Д-6К | 32 | 1¼ | 0…0,6 | 291 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 35 / 17,5 | 8,6 (9,6)** | 10,2 | 2 | |
ВН1½Д-1К | 40 | 1½ | 0…0,1 | 291 | 262 | 114 | 105 | 195 | 66 | 25 / 12,5 | 7,1 (9,6)** | 14,5 | 2 | |
ВН1½Д-3К | 40 | 1½ | 0…0,3 | 291 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 35 / 17,5 | 8,6 (9,6)** | 14,5 | 2 | |
ВН1½Д-6К | 40 | 1½ | 0…0,6 | 291 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 35 / 17,5 | 8,6 (9,6)** | 14,5 | 2 | |
ВН1½Д-1К | 40 | 1½ | Тип 3 (корпус DN 50) | 0…0,1 | 336 | 286 | 143 | 105 | 213 | 76 | 25 / 12,5 | 11,2 (13,7)** | 12,8 | 2 |
ВН1½Д-2К | 40 | 1½ | 0…0,2 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 12,8 | 2 | |
ВН1½Д-3К | 40 | 1½ | 0…0,3 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 12,8 | 2 | |
ВН1½Д-6К | 40 | 1½ | 0…0,6 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 12,8 | 2 | |
ВН2Д-1К | 50 | 2 | 0…0,1 | 336 | 286 | 143 | 105 | 213 | 76 | 25 / 12,5 | 11,2 (13,7)** | 16,6 | 2 | |
ВН2Д-2К | 50 | 2 | 0…0,2 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 16,6 | 2 | |
ВН2Д-3К | 50 | 2 | 0…0,3 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 16,6 | 2 | |
ВН2Д-6К | 50 | 2 | 0…0,6 | 336 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 35 / 17,5 | 12,7 (13,7)** | 16,6 | 2 |
* Для одной электромагнитной катушки
** Для взрывозащищенного исполнения двойного клапана
Наименова-ние
клапана
|
DN
|
Испол-нение корпуса
|
Диапа-зон
присоед.
давле-ния,
МПа
|
Размеры, мм |
Потреб.
мощ-ность,
Вт, не более*
|
Масса, кг
|
Коэф.
сопр.
|
Рис. | |||||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | D | d | ||||||||
ВН1Д-2К фл. | 25 | Тип 1 (корпус DN 25) | 0…0,2 | 180 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 75 | 11 | 25/12,5 | 4,4 (6,6)** | 11,2 | 3 |
ВН1Д-4К фл. | 25 | 0…0,4 | 180 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 75 | 11 | 25/12,5 | 4,4 (6,6)** | 11,2 | 3 | |
ВН1Д-6К фл. | 25 | 0…0,6 | 180 | 237 | 102 | 105 | 144 | 38 | 75 | 11 | 25/12,5 | 4,4 (6,6)** | 11,2 | 3 | |
ВН1¼Д-1К фл. | 32 | Тип 2 (корпус DN 32) | 0…0,1 | 225 | 262 | 114 | 105 | 195 | 66 | 90 | M10 | 25/12,5 | 6,2 (8,7)** | 13,1 | 4 |
ВН1¼Д-3К фл. | 32 | 0…0,3 | 225 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 90 | M10 | 35/17,5 | 7,8 (8,8)** | 13,1 | 4 | |
ВН1¼Д-6К фл. | 32 | 0…0,6 | 225 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 90 | M10 | 35/17,5 | 7,8 (8,8)** | 13,1 | 4 | |
ВН1½Д-1К фл. | 40 | 0…0,1 | 225 | 262 | 114 | 105 | 195 | 66 | 100 | M10 | 25/12,5 | 6,2 (8,7)** | 13,1 | 4 | |
ВН1½Д-3К фл. | 40 | 0…0,3 | 225 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 100 | M10 | 35/17,5 | 7,8 (8,8)** | 13,1 | 4 | |
ВН1½Д-6К фл. | 40 | 0…0,6 | 225 | 278 | 114 | 105 | 195 | 66 | 100 | M10 | 35/17,5 | 7,8 (8,8)** | 13,1 | 4 | |
ВН2Д-1К фл. | 50 | Тип 3 (корпус DN 50) | 0…0,1 | 270 | 286 | 143 | 105 | 213 | 76 | 110 | M10 | 25/12,5 | 9,8 (12,3)** | 17,1 | 4 |
ВН2Д-2К фл. | 50 | 0…0,2 | 270 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 110 | M10 | 35/17,5 | 11,3 (12,3)** | 17,1 | 4 | |
ВН2Д-3К фл. | 50 | 0…0,3 | 270 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 110 | M10 | 35/17,5 | 11,3 (12,3)** | 17,1 | 4 | |
ВН2Д-6К фл. | 50 | 0…0,6 | 270 | 302 | 143 | 105 | 213 | 76 | 110 | M10 | 35/17,5 | 11,3 (12,3)** | 17,1 | 4 |