Документация
- Раздел 08. Клапаны электромагнитные алюминиевые двойные
- Декларация ТР ТС 004/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 020/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Декларация ТР ТС 032/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
- Разрешение на применение клапанов электромагнитных на территории Республики Казахстан
Потребляемая мощность, Вт |
Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА, не более |
25 / 12,5 | 220 | 150 |
25 | 110 | 300 |
24 | 1300 |
Клапаны электромагнитные двойные трехпозиционные муфтового исполнения
Габаритные и присоединительные размеры клапанов электромагнитных двойных трехпозиционных муфтового исполнения
Наиме-
нование
клапана
|
DN
|
G,
дюйм
|
Испол-нение корпуса
|
Диапазон
присоед.
давления,
МПа
|
Размеры, мм |
Потреб.
мощ-ность,
Вт, не более*
|
Масса, кг
|
Коэф.
сопр.
|
Рис. | |||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | |||||||||
ВН½ДВ-0,2 | 15 | ½ | Тип 1 (корпус DN 25) | 0…0,02 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 |
25/12,5
|
5,7 (9,0)** | 3,7 | 1 |
ВН½ДВ-1 | 15 | ½ | 0…0,1 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 3,7 | 1 | |
ВН¾ДВ-0,2 | 20 | ¾ | 0…0,02 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 5,9 | 1 | |
ВН¾ДВ-1 | 20 | ¾ | 0…0,1 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 5,9 | 1 | |
ВН1ДВ-0,2 | 25 | 1 | 0…0,02 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 12,5 | 1 | |
ВН1ДВ-1 | 25 | 1 | 0…0,1 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 12,5 | 1 | |
ВН1¼ДВ-0,2 | 32 | 1¼ | 0…0,02 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 28,6 | 1 | |
ВН1¼ДВ-1 | 32 | 1¼ | 0…0,1 | 234 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 25/12,5 | 5,7 (9,0)** | 28,6 | 1 | |
ВН1¼ДВ-0,2 | 32 | 1¼ | Тип 2 (корпус DN 32) | 0…0,02 | 291 | 262 | 109 | 105 | 291 | 162 | 25/12,5 | 8,0 (9,6)** | 10,2 | 2 |
ВН1½ДВ-0,2 | 40 | 1½ | 0…0,02 | 291 | 262 | 109 | 105 | 291 | 162 | 25/12,5 | 8,0 (9,6)** | 14,5 | 2 | |
ВН1½ДВ-0,2 | 40 | 1½ | Тип 3 (корпус DN 50) | 0…0,02 | 336 | 286 | 138 | 105 | 308 | 170 | 25/12,5 | 12,1 (15,4)** | 12,8 | 2 |
ВН2ДВ-0,2 | 50 | 2 | 0…0,02 | 336 | 286 | 138 | 105 | 308 | 170 | 25/12,5 | 12,1 (15,4)** | 16,6 | 2 |
* Для одной электромагнитной катушки
** Для взрывозащищенного исполнения двойного клапана
________________________________________________________________________
Клапаны электромагнитные двойные трехпозиционные фланцевого исполнения
Габаритные и присоединительные размеры клапанов электромагнитных двойных трехпозиционных фланцевого исполнения
Наименование
клапана
|
DN
|
Испол-нение корпуса
|
Диапа-зон
давле-ния,
МПа
|
Размеры, мм |
Потреб.
мощ-ность,
Вт, не более*
|
Масса, кг
|
Коэф.
сопр.
|
Рис. | |||||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | D | d | ||||||||
ВН1ДВ-0,2 фл. | 25 | Тип 1 (корпус DN 25) | 0…0,02 | 180 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 75 | 11 | 25/12,5 | 4,7 (8,0)** | 11,2 | 3 |
ВН1ДВ-1 фл. | 25 | 0…0,1 | 180 | 237 | 94 | 105 | 237 | 131 | 75 | 11 | 25/12,5 | 4,7 (8,0)** | 11,2 | 3 | |
ВН1¼ДВ-0,2 фл. | 32 | Тип 2 (корпус DN 32) | 0…0,02 | 225 | 262 | 109 | 105 | 291 | 162 | 90 | M10 | 25/12,5 | 7,0 (8,6)** | 13,1 | 4 |
ВН1½ДВ-0,2 фл. | 40 | 0…0,02 | 225 | 278 | 109 | 105 | 291 | 162 | 90 | M10 | 25/12,5 | 7,0 (8,6)** | 13,1 | 4 | |
ВН2ДВ-0,2 фл. | 50 | Тип 3 (корпус DN 50) | 0…0,02 | 270 | 286 | 138 | 105 | 308 | 170 | 110 | M10 | 25/12,5 | 10,9 (14,2)** | 17,1 | 4 |
* Для одной электромагнитной катушки
** Для взрывозащищенного исполнения двойного клапана